top of page
Általános állapotfelmérés, konzultáció | 10000 | |
Parodontológiai konzultáció | 10000 | |
Szájsebészeti konzultáció | 10000 | |
Kezelési terv készítése | 5000 | |
Fogfehérítés állcsontonként (otthoni) | 40000 | |
Harapásemelő/fehérítő sín állcsontonként | 18000 | |
Mikroabrazió (foganként) | 10000 | |
Esztétikus tömés 1 felszínen | 21000 | |
Esztétikus tömés 2 felszínen | 23000 | |
Esztétikus tömés 3 felszínen | 25000 | |
Nagy kiterjedésű őrlőfog felépítés (direkt betét) | 31000 | |
Tömés alábélelése gyógyyszeres töméssel | 4000 | |
Trepanálás, elektromos bemérés, gyógyszeres zárás | 25000 | |
Gyökérkezelés és gyökértömés (csatornánként) | 15000 | |
Gyógyszercsere (alkalmanként) | 10000 | |
Régi gyökértömés eltávolítása (csatornánként) | 25000 | |
Régi fogpótlás eltávolítása (pillérenként) | 4000 | |
Gyökérkezelt fogak belső fehérítése (alkalmanként) | 10000 | |
Direkt pulpasapkázás | 10000 | |
Kompozit betét (indirekt) | 55000 | |
Préskerámia betét/korona (indirekt) | 85000 | |
Csonkfelépítés üvegszálas csappal | 25000 | |
Fémkerámia korona fogra | 49000 | |
Fémkerámia korona implantátumra | 59000 | |
Cirkonkerámia korona fogra | 85000 | |
Cirkonkerámia korona implantátumra | 95000 | |
Préskerámia héj | 85000 | |
Teljes fogsor állcsontonként | 150000 | |
Individualizált fogsor kompozit fogakkal állcsontonként | 200000 | |
Fémlemezes kivehető fogpótlás állcsontonként | 180000 | |
Precíziós elhorgonyzás (db) | 52000 | |
Ideiglenes korona (rendelői) | 9000 | |
Ideiglenes korona (technikai) | 18000 | |
Fogorvosi rendelővel és eszközeivel való ismerkedés, szájhigiénés tanácsadás (kb. 15 perc) | 0 | |
Tejfog tömése (üvegionomer tömés) | 15000 | |
Tejfog tömése (kompozit tömés) | 18000 | |
Tejfog trepanálása | 15000 | |
Tejfog gyökértömés | 15000 | |
Barázdazárás | 8000 | |
Fogeltávolítás fogóval | 12000 | |
Fogeltávolítás emelővel | 18000 | |
Szájhigiénés tanácsadás (alkalmanként) | 5000 | |
Fogkőeltávolítás | 15000 | |
Fogkőeltávolítás homokfúvásos polírozással | 20000 | |
Zárt kürett (foganként) | 5000 | |
Zárt kürett (állcsontonként) | 40000 | |
Fogak sínezése (foganként) | 7000 |
Üdvözöljük a Color Dental Fogászat honlapján!
Ide írhattunk volna valamilyen hangzatos szlogent, mint például azt, hogy "Mosolya szívügyünk", azonban fontosabbnak tartjuk azt, hogy elmondjuk, hogy nálunk bármire rákérdezhet, mindent elmagyarázunk Önnek a kezeléssel kapcsolatban. Folyamatosan képezzük magunkat, hogy a naprakész tudásunkkal a mindenkori legjobb ellátásban részesüljön. Oldott hangulatot próbálunk teremteni, hogy kevésbé érezze magát egy fogorvosi rendelőben. A kezeléseinket úgy végezzük, ahogyan azt családtagjainknak tennénk. Rendelőnket folyamatosan fejlesztjük, hogy a szaktudás mellett a legújabb technológiák is segítsék a mindennapi munkánkat. Mert úgy gondoljuk, hogy ezek a dolgok, amik igazán fontosak.
bottom of page